Strålingsresistent PM EYDF er en type strålingsbestandig optisk fiber med god ydeevne. Det kunne effektivt reducere virkningen af højenergi ionstråling på erbium-doteret fiber og besidde høj dobbeltbrydning og fremragende polariseringsbevarende egenskaber.
|
produktegenskaber |
Ansøgning |
|
|
|
|
Typisk specifikation
| Specifikation | EYDF-PM-10/125-RAD | |
| Optisk ydeevne | Bølgelængde | 1530-1625nm |
| Kerne NA | 0.22±0.02 | |
| Beklædt absorption ved 1535nm | 50.0±15,0 dB/m | |
| Beklædt absorption ved 915nm | 3.0±0.5dB/m | |
| Beklædt absorption ved 976nm | 12.0±3dB/m | |
| Dobbeltbrud | >1.5×10-4 | |
| RIGV@1550nm | <0.03dB/krad | |
| Geometriske dimensioner& | Kernediameter | 10.0±1.0μm |
| Beklædningsdiameter | 125.0±3.0μm | |
| Belægningsdiameter | 245.0±5.0μm | |
| Kerne-/beklædningskoncentricitet | Mindre end eller lig med 1.0μm | |
| Bevistest | Større end eller lig med 100kpsi(0,69GN/m2) | |
| Yderbeklædningsmateriale | Harpiks med lavt brydningsindeks | |
| Indvendig beklædning form | Rund | |
| Kernemateriale | Kvarts | |
| PM struktur | Panda | |
Populære tags: strålingsbestandig pm-eydf fiber, Kina strålingsbestandig pm-eydf fiber



















